ซีคร์ 9X 2025
แผงด้านหน้าของ Zeekr 9X ปี 2025 ถือเป็นจุดเด่นด้านรูปลักษณ์อย่างแท้จริง กระจังหน้าสไตล์น้ำตกแนวตั้งขนาดใหญ่-โดดเด่นเหนือส่วนหน้าด้วยรูปลักษณ์อันทรงพลัง สะท้อนจิตวิญญาณการออกแบบของ Zeekr 009 ไฟหน้าแบบแยกทำให้เป็นที่จดจำในระดับสูง โดยมีแถบไฟรูปตัว "C"- ด้านบนทำให้เกิดแสงเรืองแสงแห่งอนาคตเมื่อส่องสว่าง LiDAR ที่ติดตั้งบนหลังคาที่โดดเด่น-ยังแสดงให้เห็นความสามารถอันแข็งแกร่งของโมเดลในการขับขี่อัจฉริยะ- ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นมากกว่าคุณสมบัติที่สวยงาม

จากด้านข้าง Zeekr 9X นำเสนอการออกแบบหลังคา "สไตล์เรือยอชท์สะพานลอย-" โดยมีเสา D- ยื่นออกไปในแนวนอนไปจนถึงแนวหน้าต่าง ทำให้ร่างกายทั้งหมดมีท่าทางที่หรูหราและยาวยิ่งขึ้น โมเดลชีวิตจริง-มีล้อกระจกปลอมแปลงขนาด 22- นิ้วที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นสะดุดตา พื้นผิวสะท้อนแสงซึ่งจับคู่กับโลโก้ตรงกลางที่ลอยได้ ช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงงานฝีมืออันประณีต-ทั้งในขณะนิ่งและเคลื่อนไหว ยาง Pirelli P ZERO ทำให้ SUV แสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งสมรรถนะ เสา A และกล้อง{11}}สีดำใต้บังโคลนและกระจกยังช่วยเสริมความสวยงามทางเทคโนโลยีอันแข็งแกร่งอีกด้วย

ที่ด้านหลัง Zeekr 9X ยังคงรักษาภาษาการออกแบบที่หรูหราและโดดเด่น แถบไฟท้ายและสปอยเลอร์หลังคาแบบทะลุ-ช่วยเพิ่มความรู้สึกมีความลึก ขณะที่ป้าย "ZEEKR" และ "9X" บนประตูท้ายก็แสดงความมั่นใจออกมา ประตูท้ายแบบแยกส่วนและการกำหนดค่าซันรูฟแบบพาโนรามาเน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นไปที่ความกว้างขวางและความหรูหราของ SUV ผสมผสานการใช้งานจริงเข้ากับความซับซ้อน

ภายใน Zeekr 9X ใช้การออกแบบห้องนักบินแบบโอบล้อม การผสมผสานระหว่างไม้วีเนียร์ หนังแท้ และขอบเมทัลลิก ช่วยสร้างสัมผัสแห่งความหรูหรา หน้าจอส่วนกลางและผู้โดยสารที่เชื่อมต่อแบบคู่ทำงานบนระบบ Zeekr OS 7.0 ล่าสุด ให้การทำงานที่ราบรื่นและภาพอินเทอร์เฟซ SR ที่สมจริง ภายในห้องโดยสารยังมีความพรีเมียมแบบอังกฤษอีกด้วยนาอิมเสียงที่มอบประสบการณ์เสียงที่เต็มอิ่มและเที่ยงตรงสูง- รูปแบบหก-ที่นั่ง สาม- มีจอความบันเทิงด้านหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ชั้นหนึ่ง-






ในแง่ของการขับขี่อัจฉริยะ Zeekr 9X Hyper Edition เปิดตัวระบบขับขี่อัจฉริยะ "Qianli Haohan H9" ซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการขับขี่อัตโนมัติระดับ L3{5}} ของ Zeekr และสถาปัตยกรรมดิจิทัลแบบรวมศูนย์ ZEEA 3.0 ปรับปรุงความเร็วการตอบสนองตั้งแต่ต้นทางถึง- 50% และใช้การตั้งค่าการรับรู้ด้วยเซ็นเซอร์ LiDAR ห้าตัว-ระยะไกล-หนึ่งตัวและหน่วยจุดบอดสี่ตัว สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ Zeekr 9X เป็นรถยนต์คันแรกของโลกที่ติดตั้งชิป NVIDIA DRIVE Thor คู่ ซึ่งมอบพลังการประมวลผลมหาศาลถึง 1,400 TOPS สำหรับฟังก์ชันอัตโนมัติขั้นสูง


ประสิทธิภาพ-อย่างชาญฉลาด Zeekr 9X ใช้แพลตฟอร์มไฮบริด 900V สแต็กเต็มรูปแบบ- ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ไฮบริดเฉพาะ 2.0T และมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว ทำให้ได้กำลังสูงสุด 1,030 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ยังเปิดตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขยายช่วงขนาด 145 กิโลวัตต์ SUV อัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 3.1 วินาที มาพร้อมกับแบตเตอรี่ไฮบริด 6C ขนาด 70 kWh ให้ช่วงพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์-ของ CLTC ได้ถึง 380 กม. โดยการชาร์จ 20%-80% ใช้เวลาเพียง 9 นาที ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม-ห้องคู่แบบปิดตัวแรกของโลกที่ผสมผสานกับแดมเปอร์ CCD วาล์วคู่- ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและเสถียรภาพในการขับขี่




ตั้งแต่กระจังหน้าแบบน้ำตกที่โดดเด่นและแนวหลังคาสะพานที่บินได้- ไปจนถึงการเร่งความเร็ว 3.1 วินาทีและระบบอัตโนมัติระดับ L3 ทำให้ Zeekr 9X ปี 2025 รวบรวมความมั่นใจระดับเรือธงในทุกรายละเอียด สนใจ.ราคาซีคอาร์ 9X ปี 2025หรือตัวเลือกการกำหนดค่า? ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม-เราพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับคุณแล้ว
ข้อมูลจำเพาะของ Zeekr 9X
| พารามิเตอร์ | ซีกเกอร์ 9X 2025 สูงสุด 55kWh | ซีกเกอร์ 9X 2025 อัลตร้า 55kWh | ซีกเกอร์ 9X 2025 อัลตร้า 70kWh | ซีกเกอร์ 9X 2025 ไฮเปอร์ 70kWh | Zeekr 9X 2025 Shadow Black Edition 70kWh |
| ราคา EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| ระดับ | เอสยูวีขนาดใหญ่ | เอสยูวีขนาดใหญ่ | เอสยูวีขนาดใหญ่ | เอสยูวีขนาดใหญ่ | เอสยูวีขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | ปลั๊กอิน-ไฮบริด | ปลั๊กอิน-ไฮบริด | ปลั๊กอิน-ไฮบริด | ปลั๊กอิน-ไฮบริด | ปลั๊กอิน-ไฮบริด |
| วันที่วางจำหน่าย | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| ระยะการใช้ไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| ระยะการล่องเรือที่ครอบคลุม (กม.) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (kW) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 660 (898P) | 660 (898P) | 660 (898P) | 1,030 (1401Ps) | 1,030 (1401Ps) |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตันเมตร) | - | - | - | - | - |
| แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| การแพร่เชื้อ | เกียร์ 1 DHT | เกียร์ 1 DHT | เกียร์ 1 DHT | เกียร์ 1 DHT | เกียร์ 1 DHT |
| ยาว(มม.) x กว้าง(มม.) x สูง(มม.) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| โครงสร้างของร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง |
| สูงสุด ความเร็ว (กม./ชม.) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| เวลาเร่งความเร็ว 0-100 กม./ชม. อย่างเป็นทางการ | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมของ WLTC (ลิตร/100 กม.) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงานต่อ 100 กม. (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| น้ำหนักลด (กก.) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| แรงม้าสูงสุด (PS) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| มอเตอร์ | ปลั๊กอิน-ไฮบริด 898 แรงม้า | ปลั๊กอิน-ไฮบริด 898 แรงม้า | ปลั๊กอิน-ไฮบริด 898 แรงม้า | ปลั๊กอิน-ไฮบริด 1401 แรงม้า | ปลั๊กอิน-ไฮบริด 1401 แรงม้า |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| แรงม้ามอเตอร์รวม (PS) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์หน้า (kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า- | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า- | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า- | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า- | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า- |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ |
| ประเภทระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ |
| ขนาดยางหน้า | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| ขนาดยางหลัง | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| ปาร์คเรดาร์ | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า |
| กลับ | กลับ | กลับ | กลับ | กลับ | |
| ภาพช่วยเหลือในการขับขี่ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ |
| ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | |
| ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | |
| ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | |
| ระบบล่องเรือ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ |
| ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | |
| ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | |
| ระดับการช่วยขับขี่ | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 |
| ซันรูฟ | หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแบ่งส่วนเปิดได้ | หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแบ่งส่วนเปิดได้ | หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแบ่งส่วนเปิดได้ | หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแบ่งส่วนเปิดได้ | หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาแบบแบ่งส่วนเปิดได้ |
| วัสดุพวงมาลัย | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ |
| ฟังก์ชั่นพวงมาลัย | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- |
| เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งด้านหน้า | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน |
| การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | |
| นวด | นวด | นวด | นวด | นวด | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งแถวที่สอง | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน |
| การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | |
| นวด | นวด | นวด | นวด | นวด | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งแถวที่สาม | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน |
ป้ายกำกับยอดนิยม: zeekr 9x 2025 phev suv, จีน zeekr 9x 2025 phev suv ซัพพลายเออร์

