ไอโต เอ็ม7 2026 บีอีวี
ในฐานะที่เป็น-AITO M7 เจเนอเรชันถัดไป โมเดลปี 2026 นำเสนอการอัพเกรดที่ครอบคลุมทั่วทุกด้าน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของยานพาหนะได้อย่างมาก
การออกแบบภายนอก
ในการออกแบบมันนำมาใช้ไอโตะภาษาประจำตระกูลใหม่ล่าสุดและสอดคล้องกับภาพไอโตะ M8: ชุดไฟหน้าแบบเรียบที่จับคู่กับไฟวิ่งกลางวัน LED- ความกว้างเต็มช่วยเพิ่มการรับรู้ได้ทันที ในขณะที่แผงด้านหน้าแบบปิดพร้อมช่องอากาศเข้าด้านล่างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูช่วยรักษาสมดุลของคุณลักษณะของรถยนต์พลังงานใหม่-ด้วยรูปลักษณ์ที่สปอร์ตยิ่งขึ้น

ภาพเงาของตัวรถดูโดดเด่นและสง่างาม ด้วยเส้นสายที่คมชัดซึ่งถ่ายทอดท่าทางที่ดูบึกบึน - หลังคาโค้งอย่างอ่อนโยนทำให้ความเทอะทะตามแบบฉบับของ SUV ขนาดใหญ่นุ่มนวลลง และ-เส้นเข็มขัดความกว้างเต็มบวกกับรอยพับด้านข้าง- ของกระโปรงเข้าด้วยกันทำให้เกิดชั้นที่สวยงามและรูปลักษณ์ของกล้ามเนื้อเด่นชัดที่เล่นได้ดีในแสงและเงา มือจับประตูแบบกึ่ง-ซ่อนช่วยเพิ่มสัมผัสแห่งเทคโนโลยี และการออกแบบล้อเสริมสี่แบบที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะตัว การอัพเกรดขนาดมีความสำคัญ: ความยาวโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น5080 มม(+60 มม.) และระยะฐานล้อขยายออกไป210 มมถึง3030 มมปรับปรุงการใช้งานจริงภายในห้องโดยสารให้ดีขึ้นอย่างมาก

ส่วนด้านหลังก็โดดเด่นไม่แพ้กัน สปอยเลอร์หลังคาขนาดใหญ่พร้อมไฟเบรกสูง-เน้นย้ำถึงความสปอร์ต ไฟท้ายแบบรมควัน-แบนราบและประณีต ในขณะเดียวกันก็ทำให้ด้านหลังมองเห็นแนวนอนกว้างขึ้น ใบอนุญาตรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบฝัง-แบบฝังแผ่นช่วยเพิ่มความลึก และขอบโครเมียมเต็มความกว้าง-ที่กันชนด้านล่างช่วยเพิ่มความโดดเด่น การออกแบบด้านหลังโดยรวมดูสะอาดตาแต่เต็มไปด้วยรายละเอียด

ข้างใน,
ความฉลาดและความหรูหราเป็นของคู่กัน:16.1 นิ้วหน้าจอสัมผัสส่วนกลางและหน้าจอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารมีรูปแบบหน้าจอคู่- ในขณะที่ผู้ขับขี่ได้รับประโยชน์จากแผงหน้าปัดดิจิทัลและเออาร์-ฮัดการโต้ตอบหลายหน้าจอ - - ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ลายไม้ยกระดับความรู้สึกพรีเมียม เบาะนั่งที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์-ของคนขับเป็นจุดเด่น ซึ่งเชื่อมโยงกับ-พวงมาลัยแบบปรับได้ด้วยไฟฟ้า และช่วยให้ปรับเอนได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวไปยังตำแหน่งที่ใกล้- เพื่อความสบายในการขับระยะไกล-




อุปกรณ์มีน้ำใจ:
ที่นั่งคนขับแบบไร้แรงโน้มถ่วง-, AR-HUD, ตู้เย็นบนรถ และจอความบันเทิงด้านหลัง ล้วนมีไว้เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทาง การช่วยเหลือผู้ขับขี่คือจุดแข็งหลัก: ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยLiDAR หลังคา 192 บรรทัด, LiDAR สถานะ-โซลิด-โซลิดความแม่นยำสูงด้านหลังเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก 12 ตัว, เรดาร์คลื่น 5 4ดี มิลลิเมตร-และกล้อง 11 ตัว- ได้รับการสนับสนุนจากชุดฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งนี้โฆษณาของหัวเว่ย 4ให้การขับขี่อัจฉริยะที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
บนระบบส่งกำลัง
รุ่น BEV ถูกสร้างขึ้นบน800Vแพลตฟอร์มแรงดันสูง-และมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ AWD: มอเตอร์ขับเคลื่อนของรุ่น 2WD ให้กำลังสูงสุด227 กิโลวัตต์ในขณะที่รุ่น AWD จับคู่ a160 กิโลวัตต์มอเตอร์หน้าพร้อมก227 กิโลวัตต์มอเตอร์ด้านหลังสำหรับการรวมกัน387 กิโลวัตต์ด้วยความเร็วสูงสุดที่200 กม./ชม- ช่วง CLTC คือ710 กม(2WD) และ660 กม(AWD) ช่วยลดความวิตกกังวลในช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับแต่งแชสซีก็มีความก้าวหน้าไม่แพ้กัน:
ยานพาหนะใช้ข้อมูลจำเพาะเต็ม-หัวเว่ย ทูหลิงแพลตฟอร์มพร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบปีกนกคู่อะลูมิเนียม- และระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบห้า-ลิงก์ รุ่นขอบสูง-เพิ่มระบบกันสะเทือนแบบถุงลมคู่-แบบปิดด้วยปรับความสูงได้ 5 ระดับ(ระยะ 80 มม. การตอบสนองเร็วขึ้น 30%) และแดมเปอร์แบบแปรผัน CDC สร้างความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายในแต่ละวันพร้อมการควบคุมที่มีความสามารถบนถนนที่มีความต้องการสูง


คุณลักษณะเพิ่มเติม ได้แก่ ยานพาหนะอัจฉริยะ-การควบคุมการประสานงานของร่างกายดูตัวอย่างถนน 2.0, เส้นโค้งก่อน-ความคาดหวังในมุมการบรรเทาอาการเมารถ 2.0และโหมดการกู้คืนข้อมูลนอกถนน-เพื่อปรับสถานการณ์การขับขี่ให้เหมาะสม ระบบบังคับเลี้ยว “นกฮูก” ใหม่ ลดรัศมีวงเลี้ยวลง5.7 mช่วยเพิ่มความคล่องตัวในเมืองอย่างมาก
ข้อมูลจำเพาะของ AITO M7
| พารามิเตอร์ | AITO M7 2026 BEV สูงสุด 5 ที่นั่ง | AITO M7 2026 BEV สูงสุด 6 ที่นั่ง | AITO M7 2026 BEV AWD สูงสุด 5 ที่นั่ง | AITO M7 2026 BEV ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสูงสุด 6 ที่นั่ง | AITO M7 2026 BEV Ultra 5 ที่นั่ง AWD | AITO M7 2026 BEV Ultra AWD 6 ที่นั่ง |
| ราคา EXW ($) | 46499 | 49299 | 49299 | 52099 | 52099 | 54899 |
| ระดับ | SUV ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| วันที่วางจำหน่าย | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| ระยะการใช้ไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.)CLTC | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 227 (309P) | 227 (309P) | 387 (526P) | 387 (526P) | 387 (526P) | 387 (526P) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| การแพร่เชื้อ | รถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ความเร็วเดียว- | รถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ความเร็วเดียว- | รถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ความเร็วเดียว- | รถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ความเร็วเดียว- | รถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ความเร็วเดียว- | รถยนต์ไฟฟ้าเกียร์ความเร็วเดียว- |
| ยาว(มม.) x กว้าง(มม.) x สูง(มม.) | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 |
| โครงสร้างของร่างกาย | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | เอสยูวี 5 ประตู 6 ที่นั่ง |
| สูงสุด ความเร็ว (กม./ชม.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| เวลาเร่งความเร็ว 0-100 กม./ชม. อย่างเป็นทางการ | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงานต่อ 100 กม. (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.) | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| น้ำหนักลด (กก.) | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | - | - | - | - | - | - |
| มอเตอร์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 309 แรงม้า | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 309 แรงม้า | พละกำลังไฟฟ้าบริสุทธิ์ 526 แรงม้า | พละกำลังไฟฟ้าบริสุทธิ์ 526 แรงม้า | พละกำลังไฟฟ้าบริสุทธิ์ 526 แรงม้า | พละกำลังไฟฟ้าบริสุทธิ์ 526 แรงม้า |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| แรงม้ามอเตอร์รวม (PS) | 309 | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์หน้า (kW) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (N·m) | - | - | 277 | 277 | 277 | 277 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โหมดขับเคลื่อน | เครื่องยนต์ด้านหลัง-, ขับเคลื่อนล้อหลัง- | เครื่องยนต์ด้านหลัง-, ขับเคลื่อนล้อหลัง- | มอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อ-คู่- | มอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อ-คู่- | มอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อ-คู่- | มอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อ-คู่- |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ |
| ประเภทระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติ-ลิงก์ |
| ขนาดยางหน้า | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| ขนาดยางหลัง | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| ปาร์คเรดาร์ | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า | ซึ่งไปข้างหน้า |
| กลับ | กลับ | กลับ | กลับ | กลับ | กลับ | |
| ภาพช่วยเหลือในการขับขี่ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ | ภาพย้อนกลับ |
| ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | ภาพพาโนรามา 360 องศา | |
| ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | ภาพที่โปร่งใส | |
| ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | ภาพจุดบอดด้านข้างตัวรถ | |
| ระบบล่องเรือ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ | การควบคุมความเร็วคงที่ |
| ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ | |
| ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับความเร็วได้เต็มที่- | |
| ระดับการช่วยขับขี่ | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 | ระดับ 2 |
| ซันรูฟ | ซันรูฟพาโนรามาแบบแบ่งส่วน-แบบเปิดไม่ได้ | ซันรูฟพาโนรามาแบบแบ่งส่วน-แบบเปิดไม่ได้ | ซันรูฟพาโนรามาแบบแบ่งส่วน-แบบเปิดไม่ได้ | ซันรูฟพาโนรามาแบบแบ่งส่วน-แบบเปิดไม่ได้ | ซันรูฟพาโนรามาแบบแบ่งส่วน-แบบเปิดไม่ได้ | ซันรูฟพาโนรามาแบบแบ่งส่วน-แบบเปิดไม่ได้ |
| วัสดุพวงมาลัย | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ |
| ฟังก์ชั่นพวงมาลัย | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- | การควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น- |
| เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งด้านหน้า | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน |
| การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | |
| นวด | นวด | นวด | นวด | นวด | นวด | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งแถวที่สอง | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน |
| การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | การระบายอากาศ | |
| นวด | นวด | นวด | นวด | นวด | นวด | |
| ฟังก์ชั่นเบาะนั่งแถวที่สาม | - | - | - | - | - | - |
AITO รุ่นอื่นๆ
ป้ายกำกับยอดนิยม: aito m7 2026 bev ซัพพลายเออร์ของจีน aito m7 2026 bev





